Αρθρογραφία


Τα αποτελέσματα της Παρασκευής για την Euroleague

Θαλασσινός Διονύσης | 03/02/2018

Ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική της Euroleague.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Παρασκευής:

ΚΙΜΚΙ-ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΑ  68-66

ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ  95-74

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ  103-84

Η Βαθμολογία:

1. CSKA Moscow 17 4 1864 1640 224
2. Olympiacos Piraeus 14 7 1563 1536 27
3. Fenerbahce Dogus Istanbul 14 7 1642 1544 98
4. Real Madrid 13 8 1769 1641 128
5. Panathinaikos Superfoods Athens 13 8 1628 1606 22
6. Zalgiris Kaunas 13 8 1702 1686 16
7. Khimki Moscow Region 12 9 1624 1631 -7
8. Maccabi FOX Tel Aviv 11 10 1715 1764 -49
9. Baskonia Vitoria Gasteiz 10 11 1722 1683 39
10. Unicaja Malaga 8 13 1614 1686 -72
11. Brose Bamberg 8 13 1581 1675 -94
12. Crvena Zvezda mts Belgrade 8 13 1637 1741 -104
13. FC Barcelona Lassa 7 14 1691 1656 35
14. Valencia Basket 7 14 1584 1648 -64
15. AX Armani Exchange Olimpia Milan 7 14 1684 1777 -93
16. Anadolu Efes Istanbul 6 15 1640 1746 -106

Σχόλια

comments powered by Disqus

Διαβάστε επίσης από αυτόν το Συντάκτη: