Αρθρογραφία


Η 13η αγωνιστική της Euroleague

Θαλασσινός Διονύσης | 21/12/2017

Ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική της Euroleague.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ  82-56

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ-ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ  88-84

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΜΑΚΑΜΠΙ  89-76

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ  91-72

ΚΙΜΚΙ-ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ  86-68

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ  88-86

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ-ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ  92-85

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΑ  83-90

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

1. CSKA Moscow 10 3 1157 1017 140
2. Olympiacos Piraeus 10 3 972 933 39
3. Fenerbahce Dogus Istanbul 9 4 1021 919 102
4. Panathinaikos Superfoods Athens 9 4 1033 1002 31
5. Zalgiris Kaunas 8 5 1059 1059 0
6. Khimki Moscow Region 8 5 1027 1033 -6
7. Real Madrid 7 6 1097 1025 72
8. Maccabi FOX Tel Aviv 7 6 1036 1051 -15
9. Baskonia Vitoria Gasteiz 6 7 1053 1053 0
10. Brose Bamberg 6 7 973 1039 -66
11. Unicaja Malaga 5 8 975 1044 -69
12. Crvena Zvezda mts Belgrade 5 8 993 1066 -73
13. FC Barcelona Lassa 4 9 1050 1034 16
14. AX Armani Exchange Olimpia Milan 4 9 995 1057 -62
15. Valencia Basket 3 10 988 1024 -36
16. Anadolu Efes Istanbul 3 10 1017 1090 -73

Σχόλια

comments powered by Disqus

Διαβάστε επίσης από αυτόν το Συντάκτη: